Em 2017 foram realizadas 2.509 castrações e, em 2018, o programa executou 5.509. Houve uma ampliação na quantidade de castrações de 125,7% de 2017 para 2018, e de 64% de 2018 para 2019. Em 2020, foram castrados 3.478 animais e, em 2021, 10.331.
A redução de castrações em 2020 ocorreu em função da pandemia de Covid-19 e as restrições impostas para mitigação do impacto da doença. Destaca-se, que nos meses de abril, maio e junho, o programa não operou em função do decreto distrital que limitou o funcionamento dos estabelecimentos e circulação de pessoas. Além disso, nesse ano foi realizado apenas uma campanha de castração em fevereiro, de modo que, a fim de avitar aglemerações, não houve mais campanhas presenciais, e o atendimento da clínica contratada foi reduzido. Com o retorno das atividades no segundo semestre, as atividades foram voltadas ao programa de castração de grandes plantéis e as pessoas que não haviam sido atendidas na campanha de fevereiro.
No ano de 2022, foram ofertadas 21.524 vagas e castrados 13.596 animais (um aumento de 32% em relação a 2021), o que correspondeu a 63% das vagas ofertadas ao decorrer do ano. No ano em questão, o programa aderiu a mais uma modalidade de oferta de vagas, disponibilizando vagas mensais pelos Sistema de Agendamento Eletrônico — Agenda-DF.
Nos anos de 2023 e 2024, foram castrados 29.306 animais. Nos anos indicados, houve a complementação no programa de castração através do Castra DF que atuou durante 6 meses e circulou em diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, como: Planaltina, Paranoá, Estrutural e Sol Nascente/Pôr do Sol.
Para o ano de 2025, a divulgação das castrações ocorrerá através do site da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal https://www.sepan.df.gov.br/numero-de-castracoes-realizadas/
Castrações realizadas em 2024
Mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total de castrações |
Janeiro | 87 | 81 | 114 | 136 | 418 |
Fevereiro | 423 | 462 | 310 | 295 | 1490 |
Março | 501 | 471 | 410 | 384 | 1766 |
Abril | 557 | 671 | 508 | 412 | 2148 |
Maio | 393 | 450 | 412 | 372 | 1627 |
Junho | 288 | 326 | 349 | 320 | 1283 |
Julho | 274 | 373 | 336 | 298 | 1281 |
Agosto | 336 | 415 | 355 | 330 | 1436 |
Setembro | 215 | 260 | 281 | 223 | 979 |
Outubro | 254 | 279 | 264 | 253 | 1050 |
Novembro | 190 | 239 | 187 | 142 | 758 |
Dezembro | 140 | 175 | 136 | 111 | 562 |
Total | 3.658 | 4.202 | 3.662 | 3.276 | 14.798 |
Castrações realizadas em 2023
Mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total de castrações |
Janeiro | 135 | 309 | 198 | 166 | 808 |
Fevereiro | 246 | 404 | 272 | 259 | 1.181 |
Março | 321 | 469 | 286 | 217 | 1.293 |
Abril | 265 | 438 | 234 | 241 | 1.178 |
Maio | 273 | 429 | 246 | 194 | 1.142 |
Junho | 218 | 251 | 220 | 211 | 900 |
Julho | 337 | 439 | 346 | 273 | 1.395 |
Agosto | 328 | 650 | 428 | 249 | 1655 |
Setembro | 408 | 473 | 338 | 258 | 1.477 |
Outubro | 438 | 439 | 84 | 81 | 1.042 |
Novembro | 397 | 482 | 157 | 186 | 1.222 |
Dezembro | 370 | 368 | 258 | 219 | 665 |
Total |
3.736 |
5.151 | 3.067 | 2..554 |
14.508 |
Castrações realizadas em 2022
Mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total de castrações |
Janeiro | 16 | 40 | 33 | 22 | 111 |
Fevereiro | 298 | 275 | 335 | 287 | 1.195 |
Março | 216 | 239 | 319 | 249 | 1.023 |
Abril | 334 | 371 | 484 | 321 | 1.510 |
Maio | 311 | 399 | 386 | 263 | 1.359 |
Junho | 311 | 404 | 436 | 336 | 1.487 |
Julho | 179 | 233 | 284 | 226 | 922 |
Agosto | 394 | 489 | 529 | 398 | 1810 |
Setembro | 297 | 445 | 439 | 354 | 1535 |
Outubro | 231 | 291 | 304 | 235 | 1061 |
Novembro | 178 | 250 | 179 | 151 | 758 |
Dezembro | 159 | 216 | 230 | 186 | 791 |
Total | 2.924 | 3.652 | 3.958 | 3.028 | 13.562 |
Castrações realizadas em 2021
mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total de castrações |
Janeiro | 90 | 120 | 78 | 36 | 324 |
Fevereiro | 92 | 164 | 223 | 173 | 652 |
Março | 141 | 169 | 190 | 165 | 665 |
Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maio | 33 | 70 | 107 | 59 | 269 |
Junho | 38 | 54 | 79 | 55 | 226 |
Julho | 205 | 269 | 306 | 239 | 1.019 |
Agosto | 308 | 405 | 397 | 298 | 1.408 |
Setembro | 62 | 107 | 95 | 43 | 307 |
Outubro | 400 | 330 | 484 | 383 | 1.597 |
Novembro | 211 | 488 | 332 | 234 | 1.265 |
Dezembro | 111 | 361 | 182 | 107 | 761 |
Unidade Móvel do Hvep | 449 | 784 | 372 | 236 | 1.841 |
Total | 2.140 | 3.321 | 2.845 | 2.028 | 10.334 |
Castrações realizadas em 2020
Mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total de Castrações |
Janeiro | 54 | 118 | 110 | 78 | 360 |
Fevereiro | 51 | 64 | 86 | 56 | 257 |
Março | 68 | 146 | 147 | 90 | 451 |
Julho | 25 | 61 | 59 | 51 | 196 |
Agosto | 78 | 117 | 117 | 91 | 403 |
Setembro | 101 | 158 | 80 | 45 | 384 |
Outubro | 100 | 174 | 116 | 76 | 466 |
Novembro | 70 | 109 | 107 | 61 | 347 |
Dezembro | 141 | 189 | 165 | 119 | 614 |
Total | 688 | 1136 | 987 | 667 | 3.478 |
Castrações realizadas em 2019
Mês | Cachorro | Cadela | Gata | Gato | Total de Castrações |
Janeiro | 63 | 153 | 171 | 122 | 509 |
Fevereiro | 103 | 162 | 109 | 51 | 425 |
Março | 76 | 147 | 100 | 58 | 381 |
Abril | 102 | 208 | 176 | 154 | 640 |
Maio | 121 | 283 | 253 | 108 | 765 |
Junho | 96 | 256 | 150 | 110 | 612 |
Julho | 237 | 354 | 248 | 174 | 1013 |
Agosto | 139 | 244 | 146 | 92 | 621 |
Setembro | 135 | 228 | 160 | 89 | 612 |
Outubro | 120 | 282 | 209 | 105 | 716 |
Novembro | 101 | 180 | 121 | 79 | 481 |
Dezembro | 94 | 231 | 110 | 43 | 478 |
Unidade Móvel do Hvep* | 346 | 578 | 460 | 418 | 1802 |
Total | 1733 | 3306 | 2413 | 1603 | 9.055 |
*As castrações na unidade foram realizadas em outubro, novembro e dezembro de 2019 fruto de uma emenda parlamentar.