O Plano Plurianual do Distrito Federal – PPA – 2024-2027, com as informações pertinentes às ações e programas do Governo do Distrito Federal, está disponível na íntegra no sítio institucional da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – https://www.economia.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2023/03/0.-LEI-DO-PPA-2024-2027-ATUALIZADA-COM-EPs.pdf
As informações pertinentes às ações, programas, objetivos, metas e indicadores do Eixo Meio Ambiente estão disponíveis a seguir: PPA_2024-2027_SEMA.
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, no âmbito do PPA, está inserida no Programa Temático 6210 – Meio Ambiente e contribui diretamente com os Objetivos, Indicadores e Metas:
Objetivo | Indicador | Meta | ||
O306 – Enfrentamento Das Causas E Dos Efeitos Da Mudança Do Clima No DF | IN10879 – Áreas Prioritárias Do Cerrado Plantadas, Em Processo De Recuperação | M1366 – Implantar 04 Infraestruturas Verdes Que Se Constituam Em Sumidouros De Carbono | ||
O307 – Conservação E Recuperação Do Cerrado | – | M1605 – Recuperar Áreas Com Degradação Crítica Nas Regiões Administrativas Do Distrito Federal | ||
O308 – Conservação E Proteção Da Fauna | IN10776 – Atendimentos Realizados No Hospital Veterinário | M1241 – Realizar 60 Mil Castrações De Cães E Gatos | ||
M1356 – Implantar A 2ª Unidade Do Serviço Público Veterinário – HVEP | ||||
M1357 – Implantar Sistema Para Cadastramento, Acompanhamento E Gestão Do Programa De Castração De Cães E Gatos | ||||
M1358 – Implantar 02 Abrigos Públicos Para Animais Vítimas De Maus Tratos | ||||
O310 – Disponibilidade Hídrica E Universalização Do Acesso À Água De Qualidade | – | M1618 – Melhorar O Enquadramento Dos Corpos Hídricos Do Distrito Federal | ||
M1361 – Implantar O Programa De Otimização Do Uso Prioritário Da Água – Poupa/Df Em 10 Órgãos E Entidades Do GDF a Cada Ano. | ||||
M1362 – Realizar 03 Campanhas Referentes A Boas Práticas Do Uso Da Água Nas Áreas Urbanas E Rurais | ||||
M1363 – Realizar 2 Campanhas Referentes Ao Conceito E Incentivos À Implementação De Sistemas Agroflorestais – SAF E 2 Campanhas A Respeito De Comunidades Que Sustentam A Agricultura – CSA. | ||||
M1364 – Elaborar o Plano Distrital De Revitalização De Uma Bacia Hidrográfica, Visando A Sustentabilidade E O Uso Racional Das Águas Do Distrito Federal | ||||
M1158 – Implantar 8 Sistemas De Uso De Água Não Potável Em Edificações Públicas Do GDF | ||||
O311 – Gestão Ambientalmente Adequada Dos Resíduos Sólidos | IN10824 – Órgãos Do GDF Com Coleta Seletiva Solidária Implantada | M1370 – Firmar 4 Termos De Compromisso E/Ou Acordos De Cooperação Para A Logística Reversa | ||
O304 – Gestão Integrada Dos Riscos Ecológicos E Socioeconômicos | IN10763 – Acessos Às Informações Do Sistema Distrital De Informações Ambientais (Sisdia) | M1234 – Aumentar De Um Para Três O Número De Conselhos Distritais Que Aplicam O Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE-DF
|
||
M1236 – Implantar 2 Módulos Especialistas Do Sistema Distrital De Informações Ambientais-Sisdia/DF | ||||
M1237 – Publicar O Atlas Ecológico E Socioeconômico Do Distrito Federal. | ||||
M1239 – Publicar O Painel De Indicadores Do ZEE-DF |
Plano Plurianual
Plano Plurianual
Plano Plurianual
Plano Plurianual
Metas e indicadores PPA SEMA
Objetivos, metas e indicadores PPA SEMA
Plano Plurianual
Plano Plurianual
Plano Plurianual
Plano Plurianual